
Humana - Colimil 30 ML
Humana - Colimil 30 ML
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI DI CAMOMILLA E MELISSA
Colimil è un integratore alimentare a base di estratti di Melissa, Camomilla e fermenti lattici tindalizzati non vitali. Melissa e Camomilla, piante erbacee conosciute sin dallâantichitĂ per le loro molteplici proprietĂ , favoriscono la regolare motilitĂ intestinale e lâeliminazione del gas.
SENZA GLUTINE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Per lâuso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.
Si consiglia di somministrare il prodotto direttamente in bocca mediante lâutilizzo della siringa graduata contenuta allâinterno dellâastuccio.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
| Forma di dosaggio | Liquido |
| Ingrediente costitutivo | Camomilla, Melissa extract |
| Volume | 30 ml |
| QuantitĂ per pacco | 1 pz |
| Senza glutine | SĂŹ |
| Ingredienti | Acqua depurata; fruttosio; melissa (Melissa officinalis L.) foglie e.s.* tit. 2% acido rosmarinico; camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori e.s.* tit. 3% apigenina; fermenti lattici non vitali: Lactobacillus acidophilus tindalizzato HA 122 (BCCM/LMGID11722)*; aroma; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; acidificante: acido citrico; addensante: gomma xantana. *Supportati su maltodestrine. IL PRODOTTO PUĂ CONTENERE TRACCE DI LATTE, SOIA E LORO DERIVATI. |
| Istruzioni d'uso | 1 ml di prodotto 2 volte al giorno. |
| Valore energetico (per 100 ml) | 211 kJ |
| Valore energetico (per porzione) | 4 kJ |
| Contenuto di grassi (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto di grassi (per porzione) | 0 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto di grassi saturi (per porzione) | 0 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 52 g |
| Contenuto di carboidrati (per porzione) | 1 g |
| Contenuto di zucchero (per 100 ml) | 50 g |
| Contenuto di zucchero (per porzione) | 1 g |
| Contenuto proteico (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto proteico (per porzione) | 0 g |
Original: $19.99
-65%$19.99
$7.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Humana - Colimil 30 ML
INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI ESTRATTI DI CAMOMILLA E MELISSA
Colimil è un integratore alimentare a base di estratti di Melissa, Camomilla e fermenti lattici tindalizzati non vitali. Melissa e Camomilla, piante erbacee conosciute sin dallâantichitĂ per le loro molteplici proprietĂ , favoriscono la regolare motilitĂ intestinale e lâeliminazione del gas.
SENZA GLUTINE
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Per lâuso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.
Si consiglia di somministrare il prodotto direttamente in bocca mediante lâutilizzo della siringa graduata contenuta allâinterno dellâastuccio.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
| Forma di dosaggio | Liquido |
| Ingrediente costitutivo | Camomilla, Melissa extract |
| Volume | 30 ml |
| QuantitĂ per pacco | 1 pz |
| Senza glutine | SĂŹ |
| Ingredienti | Acqua depurata; fruttosio; melissa (Melissa officinalis L.) foglie e.s.* tit. 2% acido rosmarinico; camomilla (Matricaria chamomilla L.) fiori e.s.* tit. 3% apigenina; fermenti lattici non vitali: Lactobacillus acidophilus tindalizzato HA 122 (BCCM/LMGID11722)*; aroma; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; acidificante: acido citrico; addensante: gomma xantana. *Supportati su maltodestrine. IL PRODOTTO PUĂ CONTENERE TRACCE DI LATTE, SOIA E LORO DERIVATI. |
| Istruzioni d'uso | 1 ml di prodotto 2 volte al giorno. |
| Valore energetico (per 100 ml) | 211 kJ |
| Valore energetico (per porzione) | 4 kJ |
| Contenuto di grassi (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto di grassi (per porzione) | 0 g |
| Contenuto di grassi saturi (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto di grassi saturi (per porzione) | 0 g |
| Contenuto di carboidraiti (per 100 ml) | 52 g |
| Contenuto di carboidrati (per porzione) | 1 g |
| Contenuto di zucchero (per 100 ml) | 50 g |
| Contenuto di zucchero (per porzione) | 1 g |
| Contenuto proteico (per 100 ml) | 0 g |
| Contenuto proteico (per porzione) | 0 g |













